Variabilidade espacial da resistência do solo e sua correlação no componente espectro temporal do cafeeiro
dc.contributor.advisor | Doutor Jonathan da Rocha Miranda | |
dc.contributor.author | Nascimento, Marcilene Soares do | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T13:38:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T13:38:27Z | |
dc.date.issued | 2025-02-21 | |
dc.description.abstract | O café é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, com relevância econômica significativa. Este estudo foi conduzido em uma lavoura cafeeira localizada no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista, utilizando as variedades Topázio 1190 e Catiguá MG2. O objetivo foi avaliar a relação entre a resistência do solo à penetração (RSP) e a reflectância espectral obtida por imagens do satélite Sentinel-2. A análise incluiu dados coletados em campo e índices espectrais (NDVI, SAVI e NDWI) extraídos do Google Earth Engine para os anos de 2022 e 2023. Os resultados indicaram que, em 2022, houve correlações significativas entre a RSP e os índices espectrais, com maior resistência associada a valores elevados dos índices e maior densidade vegetativa. Contudo, em 2023, essas correlações foram menos evidentes, sugerindo a influência de fatores ambientais, como déficit hídrico, na dinâmica do desenvolvimento das plantas. O estudo reforça o potencial do sensoriamento remoto como ferramenta para o monitoramento integrado da cultura e manejo do solo. | |
dc.description.abstract1 | Coffee is one of the main agricultural crops in Brazil, with significant economic relevance. This study was conducted in a coffee plantation located at the Federal Institute of Minas Gerais, Campus São João Evangelista, using the Topázio 1190 and Catiguá MG2 varieties. The objective was to evaluate the relationship between soil penetration resistance (SPR) and spectral reflectance obtained from Sentinel-2 satellite imagery. The analysis included field data and spectral indices (NDVI, SAVI, and NDWI) extracted from the Google Earth Engine for the years 2022 and 2023. The results indicated that, in 2022, significant correlations were observed between SPR and the spectral indices, with higher resistance associated with elevated index values and greater vegetation density. However, in 2023, these correlations were less evident, suggesting the influence of environmental factors, such as water deficit, on the dynamics of plant development. The study highlights the potential of remote sensing as a tool for integrated crop monitoring and soil management. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2161 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas gerais | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject.keyword | Sensoriamento Remoto. Sentinel 2. Café arábica. | |
dc.title | Variabilidade espacial da resistência do solo e sua correlação no componente espectro temporal do cafeeiro | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCILENE_SOARES_DO_NASCIMENTO.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: